Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Score D’Oro 2011 regolamento.

SCORE D’ORO 2011

4° Trofeo

….

CLASSIFICA FINALE LORDO
GIOCATORE GARE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTALE
GOLDIN ORFEO 10 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 45
COSTANZO SIMONE 9 2 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 42
SCHIESARO DANTE 10 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 41
ALBIERI SIMONE 10 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 40
BALDON ENRICO 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 40
BESOLA GIOVANNI 9 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 40
MARANI GIANLUCA 10 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 40
PRUDENZIATO MATTEO 9 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 40
CALTAROSSA PAOLO 10 1 1 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 39
DALL’ARA DOMENICO 10 2 2 1 2 3 3 3 2 3 1 1 2 2 3 2 2 3 2 39
FREDINI VADIS 10 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 39
MARZOLLA ANDREA 10 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 38
CARIERO GINO 10 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 37
CORSATO VINCENZO 10 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 37
LORO MARIO 10 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 37
MANZETTO ANTONIO 10 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 37
CAMPION MASSIMO 10 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 36
SPUNTON ALESSIO 10 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 36
DAL BELLO FRANCO 9 2 1 2 3 3 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 34
BELTRAMINI MARCELLO 10 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 33
COVA MARCO 10 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 3 33
GOVONI GIULIANO 10 1 1 2 1 2 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 33
GATTUSO LUCA 10 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 32
MASTELLI MASSIMO 10 1 1 2 1 3 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 32
MODONESI PIERPAOLO 10 2 2 1 0 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 32
ZAMANA MARIA TERESA 8 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 3 1 3 2 2 32
ROZZI ENRICO 9 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 31
SPADA RENZO 6 1 1 2 2 2 0 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 31
BELTRAMINI LUCIANO 10 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 30
BORGHI ANDREA 7 0 2 2 0 2 2 3 2 2 0 1 1 3 2 3 2 1 2 30
MAGNAN GIORGIO 10 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 30
STURARO MARCO 10 1 1 2 0 2 3 2 1 2 0 1 1 3 2 2 2 3 2 30
CHINAGLIA DAMIANO 10 1 2 3 0 2 2 2 2 2 0 1 2 1 2 2 3 1 1 29
TESSARIN ANTONIO 8 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 0 3 2 2 2 2 29
ZAMPIRON NICOLA 10 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 29
BUSI COSTANZA 9 0 1 2 0 2 2 2 2 2 1 1 2 0 2 2 1 2 2 26
RUGGIN FABIO 8 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 26
BOLOGNINI ANDREA 10 1 1 2 1 2 0 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 25
FORTIN GLORIA 6 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 25
LAVEZZO ANDREA 10 0 1 1 0 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 25
RIZZI GIANMARIO 10 1 0 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 25
BARBIN MASSIMO 10 1 1 2 0 2 1 2 2 3 1 1 1 0 1 2 1 1 2 24
CARUSO NUNZIO 10 1 2 1 0 2 2 2 1 2 0 0 1 0 1 2 2 2 2 23
LORO MARCO 9 0 1 1 0 2 2 2 2 2 0 1 2 0 2 1 2 2 1 23
ROSSI RUGGERO 10 1 1 1 0 0 2 0 2 1 1 1 0 3 2 2 2 1 2 22
ZAMPIRON GIOVANNI 7 0 1 1 0 1 1 2 2 2 0 1 1 1 2 1 2 2 1 21
ALTIERI ANGELO 2 1 0 1 0 2 1 2 1 1 0 2 0 1 3 1 2 1 1 20
BORDIN MASSIMO 9 0 1 0 1 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 2 1 1 2 19
VALLESE ALBERTO 9 1 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 19
VISENTIN GIORGIO 9 1 0 1 1 2 2 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 19
CONTRATTI LUCA 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 2 2 0 2 1 1 2 2 18
CICCONE ROCCO 4 0 0 0 1 2 1 2 2 1 0 0 1 0 1 2 1 1 2 17
ZENNARO PATRIZIA 3 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 2 16
FRACARO ANTONIO 1 0 1 0 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 13
ZAMPIERI PATRIZIA 9 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 3 13
BIASCO DAVIDE 10 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 1 2 1 12
BIANCHINI MARINA 7 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 2 0 10
CALTAROSSA PIETRO 9 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 10
COMINATO ITALO 3 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 1 10
PERAINO ANTONIO 4 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 9
ZANELLATO ALESSIO 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 9
CORSATO ANDREA 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 8
MALDINA VITTORIO 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4
CLASSIFICA FINALE NETTO
GIOCATORE GARE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTALE
CALTAROSSA PAOLO 10 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 59
MODONESI PIERPAOLO 10 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 5 3 3 3 2 3 59
CHINAGLIA DAMIANO 10 3 4 5 2 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 2 58
GOLDIN ORFEO 10 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 58
SPUNTON ALESSIO 10 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 58
ZAMPIRON NICOLA 10 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 58
BELTRAMINI LUCIANO 10 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 57
FREDINI VADIS 10 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 57
GOVONI GIULIANO 10 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 57
MASTELLI MASSIMO 10 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
GATTUSO LUCA 10 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 56
BALDON ENRICO 10 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 55
COVA MARCO 10 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 55
LAVEZZO ANDREA 10 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 55
LORO MARIO 10 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 55
RIZZI GIANMARIO 10 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 55
ALBIERI SIMONE 10 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 4 54
MARZOLLA ANDREA 10 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 54
ZAMPIRON GIOVANNI 7 2 3 3 3 2 2 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 54
BARBIN MASSIMO 10 3 2 4 1 3 3 4 3 5 3 3 3 2 2 3 3 2 4 53
BELTRAMINI MARCELLO 10 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 53
BUSI COSTANZA 9 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 1 3 3 2 3 3 53
COSTANZO SIMONE 9 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 53
LORO MARCO 9 2 3 3 1 3 4 4 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 53
MAGNAN GIORGIO 10 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 53
BESOLA GIOVANNI 9 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 52
MANZETTO ANTONIO 10 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 2 4 52
CARIERO GINO 10 2 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 51
MARANI GIANLUCA 10 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 51
CORSATO VINCENZO 10 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 50
DALL’ARA DOMENICO 10 3 3 2 3 3 3 4 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 50
FORTIN GLORIA 6 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 50
SCHIESARO DANTE 10 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 50
PRUDENZIATO MATTEO 9 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 49
VALLESE ALBERTO 9 3 3 4 2 3 3 4 2 4 3 3 2 3 2 1 3 2 2 49
VISENTIN GIORGIO 9 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 49
ZAMANA MARIA TERESA 8 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 49
BOLOGNINI ANDREA 10 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 48
CAMPION MASSIMO 10 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 48
CARUSO NUNZIO 10 3 4 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 0 2 3 3 3 3 48
ROZZI ENRICO 9 2 2 3 2 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 48
SPADA RENZO 6 2 2 3 3 2 1 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 46
STURARO MARCO 10 2 2 3 1 3 4 3 2 3 1 2 2 4 2 3 3 3 3 46
DAL BELLO FRANCO 9 3 2 3 4 3 2 3 1 3 4 2 2 3 2 1 3 2 2 45
ROSSI RUGGERO 10 3 3 2 1 1 3 1 3 2 3 3 1 4 3 3 3 2 3 44
TESSARIN ANTONIO 8 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 2 3 44
ZAMPIERI PATRIZIA 9 2 2 3 0 2 2 2 1 2 3 2 3 3 4 2 3 1 4 41
RUGGIN FABIO 8 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 40
ZENNARO PATRIZIA 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 39
BORDIN MASSIMO 9 2 2 1 2 2 3 2 3 3 0 2 2 1 2 3 2 2 3 37
BORGHI ANDREA 7 1 3 3 1 2 2 3 2 2 1 2 1 4 2 2 2 1 2 36
CICCONE ROCCO 4 0 2 1 2 3 2 3 3 2 2 1 2 1 2 3 2 2 3 36
CALTAROSSA PIETRO 9 0 1 3 3 1 2 4 2 3 3 1 2 0 2 0 3 1 3 34
ALTIERI ANGELO 2 2 1 2 0 2 2 3 2 2 0 3 1 2 3 2 3 1 2 33
COMINATO ITALO 3 2 1 0 2 3 2 2 1 4 2 2 2 0 2 3 0 2 3 33
BIANCHINI MARINA 7 1 1 0 2 2 0 3 2 4 2 2 3 0 0 2 3 3 2 32
BIASCO DAVIDE 10 2 2 3 0 1 2 3 3 2 0 2 0 1 3 1 2 3 2 32
FRACARO ANTONIO 1 0 3 1 4 0 3 3 2 2 3 0 0 1 2 2 0 3 1 30
PERAINO ANTONIO 4 2 2 2 0 1 3 5 2 0 0 3 0 1 2 1 1 2 3 30
CONTRATTI LUCA 1 0 2 1 1 1 0 2 1 3 0 3 3 0 2 1 2 2 3 27
CORSATO ANDREA 1 0 2 2 1 2 2 0 2 0 0 2 2 3 2 2 1 3 0 26
MALDINA VITTORIO 2 2 2 3 0 1 1 2 0 2 0 0 3 2 3 2 2 0 0 25
ZANELLATO ALESSIO 1 0 2 0 2 1 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 2 3 2 18

Leave a comment