Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
SCORE D’ORO 2010 – 3° Trofeo BCC DEL POLESINE
GARA 10     27 novembre 2010        NETTO
GIOCATORE GARE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTALE
CALTAROSSA PAOLO 9 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 61
BALDON ENRICO 9 2 3 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 60
TRAPELLA OLMES 10 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 59
CRIVELLENTI BETTINO 10 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 58
MARZOLLA ANDREA 8 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 58
CORSATO ANDREA 5 2 3 3 4 3 4 5 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 58
MODONESI PIERPAOLO 10 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
MASTELLI MASSIMO 10 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 4 57
SCHIESARO DANTE 10 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 57
CARUSO NUNZIO 8 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 56
CHIARION ORESTE 5 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 56
BELTRAMINI MARCELLO 9 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 55
GOVONI GIULIANO 5 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 54
COVA MARCO 6 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 54
MARANI GIANLUCA 9 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 53
GOLDIN ORFEO 9 2 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 53
GATTUSO LUCA 5 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 1 3 3 3 3 3 53
FORTIN GLORIA 6 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 52
BUSI COSTANZA 3 2 4 2 3 2 4 2 3 3 3 2 5 3 3 4 3 2 2 52
MANZETTO ANTONIO 10 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 52
COSTANZO SIMONE 10 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 4 2 2 2 3 3 52
ALBIERI SIMONE 7 2 2 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 52
ROSSI RUGGERO 7 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 52
PRUDENZIATO MATTEO 9 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 4 51
ZENNARO PATRIZIA 6 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 51
CORSATO VINCENZO 9 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 3 4 51
CARIERO GINO 7 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 51
DAL BELLO FRANCO 5 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 51
CAMPION MASSIMO 9 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 50
LORO MARIO 4 2 2 2 1 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 50
MAGNAN GIORGIO 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 2 3 2 1 4 2 3 2 4 50
BELTRAMINI LUCIANO 5 3 3 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 2 3 2 3 2 4 49
ROZZI ENRICO 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 48
DALL’ARA DOMENICO 6 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 48
XODO FULVIO 6 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 47
BIASCO DAVIDE 5 2 3 4 2 2 3 3 2 4 3 2 2 1 3 2 3 2 4 47
BARBIN MASSIMO 3 2 3 4 0 2 3 4 3 4 3 2 3 1 3 2 3 2 3 47
GOLDONI MARCO 3 3 3 3 1 4 3 3 2 4 1 2 3 0 2 3 4 3 2 46
FREDINI VADIS 6 3 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 46
ZAMPIERI PATRIZIA 9 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 2 3 46
TESSARIN ANTONIO 5 2 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 2 2 2 3 4 2 3 45
BESOLA GIOVANNI 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 45
BRAGGION IVO 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 43
ZAMPIRON NICOLA 2 1 4 3 0 3 4 4 2 3 1 3 3 0 2 0 4 2 4 43
PANEBIANCO MATTIA 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 0 2 1 3 2 3 42
CALTAROSSA PIETRO 2 0 2 5 0 2 2 4 3 4 0 2 2 0 3 2 4 2 4 41
DE MASSA ANDREA 2 1 1 1 2 3 3 3 3 4 2 2 1 1 3 2 3 2 3 40
ZAMANA MARIA TERESA 4 2 1 3 1 2 3 2 4 3 2 1 2 1 2 2 3 2 4 40
CICCONE ROCCO 1 1 3 0 2 3 0 3 3 2 3 3 2 2 3 1 2 4 3 40
VISENTIN GIORGIO 2 2 3 2 0 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 1 39
PREARO LEONARDO 1 2 1 1 1 3 1 3 2 3 4 4 2 3 2 2 1 1 2 38
BOCCHINO RICCARDO 1 2 1 3 2 2 2 3 1 3 2 0 2 3 2 2 3 1 3 37
BIANCHINI MARINA 1 3 1 2 0 2 1 3 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 34
ZAMANA PIER FRANCESCO 1 0 2 2 0 3 1 2 1 3 3 2 2 4 1 2 2 1 2 33
BERNARDINELLO LEONARDO 1 1 0 2 0 1 3 2 3 2 2 0 2 1 2 3 2 3 4 33
ZANELLATO ALESSIO 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 0 1 0 0 2 3 3 3 3 33
COMINATO ITALO 1 0 1 3 2 2 1 3 2 3 1 0 0 2 2 2 3 2 3 32
DEIANA GIANNI 1 2 0 2 0 1 2 4 1 1 2 3 1 1 2 2 2 0 3 29
BERTOLASI CLAUDIO 1 0 0 2 0 0 2 4 3 2 1 0 2 1 2 0 3 2 2 26
ANDRIOTTO ANDREA 1 0 0 2 1 3 0 2 1 2 2 4 1 0 2 0 1 3 2 26
CASELLATO MONICA 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 0 1 0 1 2 0 3 2 25



SCORE D’ORO 2010 – 3° Trofeo BCC DEL POLESINE
GARA 10     27 novembre 2010        LORDO
GIOCATORE GARE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTALE
SCHIESARO DANTE 10 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 49
MARANI GIANLUCA 9 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 45
TRAPELLA OLMES 10 4 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 45
COSTANZO SIMONE 10 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 45
PRUDENZIATO MATTEO 9 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 43
XODO FULVIO 6 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 41
CRIVELLENTI BETTINO 10 3 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 3 2 41
DAL BELLO FRANCO 5 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 41
CAMPION MASSIMO 9 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 40
CORSATO VINCENZO 9 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 40
MARZOLLA ANDREA 8 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 40
DALL’ARA DOMENICO 6 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 39
BALDON ENRICO 9 1 1 2 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 39
MANZETTO ANTONIO 10 2 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 39
ALBIERI SIMONE 7 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 39
GOLDIN ORFEO 9 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 38
CARIERO GINO 7 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 38
CALTAROSSA PAOLO 9 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 37
BELTRAMINI MARCELLO 9 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 36
CHIARION ORESTE 5 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 35
MODONESI PIERPAOLO 10 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 34
BESOLA GIOVANNI 3 2 1 2 1 3 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 34
TESSARIN ANTONIO 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 33
ROSSI RUGGERO 7 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 33
GOVONI GIULIANO 5 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 32
COVA MARCO 6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 32
ROZZI ENRICO 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 31
LORO MARIO 4 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 v 30
FREDINI VADIS 6 3 1 1 0 2 2 2 1 2 3 2 1 0 2 2 2 2 2 30
MASTELLI MASSIMO 10 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 30
GATTUSO LUCA 5 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 30
CORSATO ANDREA 5 1 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 30
BRAGGION IVO 3 3 2 2 0 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 29
CARUSO NUNZIO 8 2 2 1 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 28
FORTIN GLORIA 6 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 1 27
BUSI COSTANZA 3 1 2 0 1 1 3 1 2 1 2 0 3 1 2 3 2 1 1 27
ZAMANA MARIA TERESA 4 2 0 2 0 1 2 1 3 2 2 0 1 0 2 1 2 1 3 25
ZENNARO PATRIZIA 6 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 0 2 2 2 1 1 25
DE MASSA ANDREA 2 1 0 0 1 2 2 2 2 3 2 1 0 0 2 1 2 1 2 24
BIASCO DAVIDE 5 1 1 2 0 1 2 2 1 2 2 0 2 0 2 1 2 1 2 24
BELTRAMINI LUCIANO 5 2 1 1 0 2 3 1 1 1 0 2 1 0 2 1 2 1 2 23
MAGNAN GIORGIO 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 0 0 3 1 1 1 2 23
BERNARDINELLO LEONARDO 1 1 0 1 0 1 2 1 2 1 2 0 1 0 2 2 1 2 3 22
CICCONE ROCCO 1 0 1 0 1 2 0 2 2 1 2 1 1 1 2 0 1 3 2 22
ZANELLATO ALESSIO 1 1 0 1 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 21
BARBIN MASSIMO 3 1 1 2 0 1 2 2 2 1 2 0 1 0 2 1 1 1 1 21
GOLDONI MARCO 3 2 1 1 0 3 1 1 1 2 0 0 1 0 1 2 2 2 0 20
CALTAROSSA PIETRO 2 0 0 3 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 2 1 2 1 2 19
PREARO LEONARDO 1 1 0 0 0 2 0 2 1 2 3 2 1 2 1 1 0 0 1 19
ZAMPIRON NICOLA 2 0 2 1 0 2 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0 2 1 2 19
ZAMPIERI PATRIZIA 9 2 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 19
PANEBIANCO MATTIA 2 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 1 18
ZAMANA PIER FRANCESCO 1 0 0 1 0 2 0 1 0 2 2 0 1 3 0 1 1 0 1 15
VISENTIN GIORGIO 2 1 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 3 0 1 0 14
CASELLATO MONICA 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1 13
BOCCHINO RICCARDO 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12
ANDRIOTTO ANDREA 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 2 1 12
BIANCHINI MARINA 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 10
COMINATO ITALO 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 10
DEIANA GIANNI 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 8
BERTOLASI CLAUDIO 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 7

Leave a comment