FEDELTA’ 2010
Premio
DALL’AGLIO carburanti
CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO LA GARA DEL 25/07/2010
| Classifica | Giocatore | Punti |
| 1 | SCHIESARO DANTE | 52,5 |
| 2 | COSTANZO SIMONE | 51 |
| 3 | GATTUSO LUCA | 43 |
| 4 | CRIVELLENTI BETTINO | 42,5 |
| 5 | MANZETTO ANTONIO | 42,5 |
| 6 | CORSATO VINCENZO | 42,5 |
| 7 | ZAMPIERI PATRIZIA | 41 |
| 8 | BELTRAMINI MARCELLO | 38,5 |
| 9 | CALTAROSSA PAOLO | 38,5 |
| 10 | BALDON ENRICO | 37,5 |
| 11 | CARIERO GINO | 36 |
| 12 | FORTIN GLORIA | 35,5 |
| 13 | CARUSO NUNZIO | 35 |
| 14 | ALBIERI SIMONE | 34,5 |
| 15 | CAMPION MASSIMO | 34 |
| 16 | MODONESI PIERPAOLO | 33 |
| 17 | ZAMANA MARIA TERESA | 32,5 |
| 18 | PRUDENZIATO MATTEO | 30 |
| 19 | TRAPELLA OLMES | 29 |
| 20 | MARANI GIANLUCA | 26,5 |
| 21 | ROSSI RUGGERO | 26,5 |
| 22 | DAL BELLO FRANCO | 24,5 |
| 23 | MARZOLLA ANDREA | 23 |
| 24 | GOLDONI MARCO | 23 |
| 25 | GOLDIN ORFEO | 22 |
| 26 | BRAGGION IVO | 20,5 |
| 27 | CORSATO ANDREA | 20,5 |
| 28 | BELTRAMINI LUCIANO | 20 |
| 29 | PANEBIANCO MATTIA | 20 |
| 30 | CALTAROSSA PIETRO | 19 |
| 31 | MASTELLI MASSIMO | 19 |
| 32 | ZENNARO PATRIZIA | 18,5 |
| 33 | DALL’ARA DOMENICO | 18,5 |
| 34 | ZAMPIRON NICOLA | 17,5 |
| 35 | COVA MARCO | 15 |
| 36 | CASELLATO MONICA | 15 |
| 37 | DE MASSA ANDREA | 14 |
| 38 | DAL BELLO MARIA GIOVANNA | 13 |
| 39 | ROZZI ENRICO | 12 |
| 40 | XODO FULVIO | 12 |
| 41 | FREDINI VADIS | 12 |
| 42 | PREARO LEONARDO | 12 |
| 43 | LORO MARIO | 10,5 |
| 44 | GOVONI GIULIANO | 10 |
| 45 | MUTTI MAURIZIO | 9 |
| 46 | CHIARION ORESTE | 9 |
| 47 | BESOLA GIOVANNI | 8 |
| 48 | BIASCO DAVIDE | 8 |
| 49 | BERNARDINELLO LEONARDO | 8 |
| 50 | FRACARO ANTONIO | 8 |

