GRAN PREMIO 2010
Trofeo
CLASSIFICHE PROVVISORIE NETTO E LORDO
LA 6^ GARA DEL 03/07/2010
| Class. | NETTO | Punti | Class. | LORDO | Punti |
| 1 | COSTANZO SIMONE | 187 | 1 | COSTANZO SIMONE | 148 |
| 2 | PANEBIANCO MATTIA | 170 | 2 | SCHIESARO DANTE | 119 |
| 3 | CRIVELLENTI BETTINO | 165 | 3 | CRIVELLENTI BETTINO | 95 |
| 4 | BELTRAMINI MARCELLO | 157 | 4 | CORSATO VINCENZO | 83 |
| 5 | CALTAROSSA PAOLO | 155 | 5 | MANZETTO ANTONIO | 77 |
| 6 | SCHIESARO DANTE | 150 | 6 | CARIERO GINO | 76 |
| 7 | MANZETTO ANTONIO | 127 | 7 | TRAPELLA OLMES | 64 |
| 8 | MARZOLLA ANDREA | 124 | 8 | PANEBIANCO MATTIA | 63 |
| 9 | MODONESI PIERPAOLO | 121 | 9 | MARZOLLA ANDREA | 63 |
| 10 | GATTUSO LUCA | 120 | 10 | CAMPION MASSIMO | 60 |
| 11 | CARIERO GINO | 120 | 11 | BELTRAMINI MARCELLO | 59 |
| 12 | CORSATO VINCENZO | 119 | 12 | BALDON ENRICO | 56 |
| 13 | BALDON ENRICO | 117 | 13 | ALBIERI SIMONE | 55 |
| 14 | FORTIN GLORIA | 114 | 14 | GATTUSO LUCA | 54 |
| 15 | CARUSO NUNZIO | 111 | 15 | CALTAROSSA PAOLO | 54 |
| 16 | ZAMPIERI PATRIZIA | 104 | 16 | DALL’ARA DOMENICO | 53 |
| 17 | MASTELLI MASSIMO | 103 | 17 | BRAGGION IVO | 50 |
| 18 | TRAPELLA OLMES | 103 | 18 | MODONESI PIERPAOLO | 49 |
| 19 | CALTAROSSA PIETRO | 93 | 19 | PRUDENZIATO MATTEO | 45 |
| 20 | DEIANA GIANNI | 91 | 20 | DAL BELLO FRANCO | 44 |
| 21 | ROSSI RUGGERO | 89 | 21 | ROSSI RUGGERO | 43 |
| 22 | ALBIERI SIMONE | 87 | 22 | ZAMANA MARIA TERESA | 41 |
| 23 | BRAGGION IVO | 83 | 23 | FORTIN GLORIA | 35 |
| 24 | CAMPION MASSIMO | 83 | 24 | CASELLATO MONICA | 35 |
| 25 | COVA MARCO | 76 | 25 | CARUSO NUNZIO | 34 |
| 26 | CASELLATO MONICA | 76 | 26 | CALTAROSSA PIETRO | 32 |
| 27 | MANTOVANI RICCARDO | 74 | 27 | MANTOVANI RICCARDO | 32 |
| 28 | DALL’ARA DOMENICO | 71 | 28 | FREDINI VADIS | 31 |
| 29 | CORSATO ANDREA | 65 | 29 | MASTELLI MASSIMO | 31 |
| 30 | DAL BELLO FRANCO | 62 | 30 | DEIANA GIANNI | 31 |
| 31 | PRUDENZIATO MATTEO | 61 | 31 | BELTRAMINI LUCIANO | 28 |
| 32 | GOLDONI MARCO | 57 | 32 | MARANI GIANLUCA | 27 |
| 33 | FREDINI VADIS | 56 | 33 | COVA MARCO | 26 |
| 34 | ZENNARO PATRIZIA | 54 | 34 | ZAMPIERI PATRIZIA | 24 |
| 35 | ZAMANA MARIA TERESA | 53 | 35 | BERNARDINELLO LEONARDO | 22 |
| 36 | VISENTIN GIORGIO | 38 | 36 | DE MASSA ANDREA | 22 |
| 37 | STOPPA ANDREA | 37 | 37 | CORSATO ANDREA | 21 |
| 38 | BERTOLASI CLAUDIO | 37 | 38 | ROZZI ENRICO | 19 |
| 39 | BERNARDINELLO LEONARDO | 36 | 39 | PREARO LEONARDO | 16 |
| 40 | BIASCO DAVIDE | 36 | 40 | ZAMPIRON NICOLA | 16 |
| 41 | PREARO LEONARDO | 35 | 41 | BERTOLASI CLAUDIO | 15 |
| 42 | MARANI GIANLUCA | 34 | 42 | STOPPA ANDREA | 14 |
| 43 | DE MASSA ANDREA | 34 | 43 | ZENNARO PATRIZIA | 14 |
| 44 | ROZZI ENRICO | 33 | 44 | VISENTIN GIORGIO | 14 |
| 45 | ZAMBON ANDREA | 33 | 45 | BIASCO DAVIDE | 14 |
| 46 | BELTRAMINI LUCIANO | 32 | 46 | GOLDONI MARCO | 13 |
| 47 | MUTTI MAURIZIO | 30 | 47 | ZAMBON ANDREA | 12 |
| 48 | COMINATO ITALO | 29 | 48 | PEDRAZZOLI LUCA | 11 |
| 49 | CODOGNO FLAVIO | 28 | 49 | MUTTI MAURIZIO | 10 |
| 50 | ZAMPIRON NICOLA | 26 | 50 | CODOGNO FLAVIO | 10 |

