| SCORE D’ORO 2010 – 3° Trofeo BCC DEL POLESINE | ||||||||||||||||||||
| GARA 6 17 luglio 2010 LORDO | ||||||||||||||||||||
| GIOCATORE | GARE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTALE |
| SCHIESARO DANTE | 6\6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 45 |
| MARANI GIANLUCA | 6\6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 43 |
| COSTANZO SIMONE | 6\6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 41 |
| PRUDENZIATO MATTEO | 5\6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 41 |
| TRAPELLA OLMES | 6\6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 39 |
| XODO FULVIO | 4\6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 39 |
| MARZOLLA ANDREA | 4\5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 37 |
| CORSATO VINCENZO | 6\6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 37 |
| CAMPION MASSIMO | 5\6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 36 |
| GOLDIN ORFEO | 5\6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 35 |
| CRIVELLENTI BETTINO | 6\6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 35 |
| CHIARION ORESTE | 4\5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 34 |
| BALDON ENRICO | 5\5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 34 |
| MANZETTO ANTONIO | 6\6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 34 |
| DAL BELLO FRANCO | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 |
| ALBIERI SIMONE | 3\5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 |
| CARIERO GINO | 3\6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 |
| DALL’ARA DOMENICO | 2\6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 |
| CALTAROSSA PAOLO | 5\6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 |
| BRAGGION IVO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 |
| MODONESI PIERPAOLO | 6\6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 |
| ROZZI ENRICO | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 |
| BELTRAMINI MARCELLO | 5\6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 |
| GATTUSO LUCA | 3\5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 |
| TESSARIN ANTONIO | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 27 |
| FREDINI VADIS | 3\6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 |
| CARUSO NUNZIO | 4\5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 |
| ZAMANA MARIA TERESA | 4\5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 |
| BESOLA GIOVANNI | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| DE MASSA ANDREA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 |
| ROSSI RUGGERO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| BERNARDINELLO LEONARDO | 1\6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 |
| MASTELLI MASSIMO | 6\6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| FORTIN GLORIA | 5\5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| BELTRAMINI LUCIANO | 3\5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 |
| GOVONI GIULIANO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| ZENNARO PATRIZIA | 4\5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| GOLDONI MARCO | 3\6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| CALTAROSSA PIETRO | 2\5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| COVA MARCO | 2\5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| PANEBIANCO MATTIA | 2\5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| ZAMPIRON NICOLA | 1\6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| CORSATO ANDREA | 2\5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| BIASCO DAVIDE | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| ZAMANA PIER FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| ZAMPIERI PATRIZIA | 4\6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| BUSI COSTANZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| CASELLATO MONICA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| LORO MARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| BOCCHINO RICCARDO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| BIANCHINI MARINA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| COMINATO ITALO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| VISENTIN GIORGIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| BERTOLASI CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| SCORE D’ORO 2010 – 3° Trofeo BCC DEL POLESINE | ||||||||||||||||||||
| GARA 6 17 luglio 2010 NETTO | ||||||||||||||||||||
| GIOCATORE | GARE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTALE |
| CALTAROSSA PAOLO | 5\6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 58 |
| CHIARION ORESTE | 4\5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 55 |
| MARZOLLA ANDREA | 4\5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 55 |
| CARUSO NUNZIO | 4\5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 55 |
| BALDON ENRICO | 5\5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 54 |
| TRAPELLA OLMES | 6\6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 53 |
| MODONESI PIERPAOLO | 6\6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 52 |
| CRIVELLENTI BETTINO | 6\6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 52 |
| SCHIESARO DANTE | 6\6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 52 |
| MARANI GIANLUCA | 6\6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 51 |
| MASTELLI MASSIMO | 6\6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 51 |
| GATTUSO LUCA | 3\5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 50 |
| GOLDIN ORFEO | 5\6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 50 |
| PRUDENZIATO MATTEO | 5\6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 49 |
| COSTANZO SIMONE | 6\6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 48 |
| MANZETTO ANTONIO | 6\6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 48 |
| CORSATO VINCENZO | 6\6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 48 |
| ZENNARO PATRIZIA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 47 |
| CAMPION MASSIMO | 5\6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 47 |
| BELTRAMINI LUCIANO | 3\5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 47 |
| BELTRAMINI MARCELLO | 5\6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 |
| ALBIERI SIMONE | 3\5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 46 |
| ROZZI ENRICO | 3\5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 |
| GOLDONI MARCO | 3\6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 46 |
| COVA MARCO | 2\5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 |
| XODO FULVIO | 4\6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 45 |
| ROSSI RUGGERO | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 44 |
| FORTIN GLORIA | 5\5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 44 |
| CARIERO GINO | 3\6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 44 |
| BRAGGION IVO | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 43 |
| DAL BELLO FRANCO | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 43 |
| CORSATO ANDREA | 2\5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 43 |
| BIASCO DAVIDE | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 42 |
| PANEBIANCO MATTIA | 2\5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 42 |
| FREDINI VADIS | 3\6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 42 |
| CALTAROSSA PIETRO | 2\5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 41 |
| DALL’ARA DOMENICO | 2\6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 41 |
| ZAMPIRON NICOLA | 1\6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 41 |
| GOVONI GIULIANO | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 40 |
| DE MASSA ANDREA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 40 |
| ZAMANA MARIA TERESA | 4\5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 40 |
| TESSARIN ANTONIO | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 39 |
| ZAMPIERI PATRIZIA | 5\6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 38 |
| BOCCHINO RICCARDO | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 37 |
| BESOLA GIOVANNI | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 34 |
| BIANCHINI MARINA | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 34 |
| ZAMANA PIER FRANCESCO | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 |
| VISENTIN GIORGIO | 1\5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 |
| BERNARDINELLO LEONARDO | 1\6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 33 |
| COMINATO ITALO | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 32 |
| BUSI COSTANZA | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 31 |
| LORO MARIO | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 29 |
| BERTOLASI CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 26 |
| CASELLATO MONICA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 25 |
